| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chào cờ | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | |
| 2 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Mĩ Thuật | Hát Nhạc | Tiếng Việt | |
| 3 | Tiếng Việt | Toán | Tiếng Việt | Tiếng Việt | THKNS | |
| 4 | Toán | Đạo Đức | Toán | Tiếng Anh | SHL | |
| 5 | Thể Dục | Thủ Công | TNXH | Toán | Tiếng Anh | |
| 6 |
| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| STT | Tên lớp | Giáo viên |
|---|---|---|
| 1 | 1/1 | Nguyễn Thành Yên |
| 2 | 1/2 | Trần Thị Thu Nguyệt |
| 3 | 1/3 | Văn Ánh Nguyệt |
| 4 | 1/4 | Nguyễn Thị Kim Vân |
| 5 | 2/1 | Nguyễn Thị Kiều Oanh |
| 6 | 2/2 | Hồ Minh Trường |
| 7 | 2/3 | Phan Lê Tố Uyên |
| 8 | 2/4 | Nguyễn Thị Kim Loan |
| 9 | 3/1 | Lai Hoàng Dũng |
| 10 | 3/2 | Lê Thị Thúy Vân |
| 11 | 3/3 | Phan Thị Ánh Thu |
| 12 | 3/4 | Đặng Thị Tám |
| 13 | 4/1 | Phạm Tuyết Hồng |
| 14 | 4/2 | Nguyễn Thanh Hương |
| 15 | 4/3 | Nguyễn Thị Hồng Nhung |
| 16 | 4/4 | Nguyễn Hoàng Thông |
| 17 | 5/1 | Lê Phương Thảo |
| 18 | 5/2 | Tô Hồng Loan |
| 19 | 5/3 | Phạm Thu Hương |
Chúng tôi trên mạng xã hội