| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NN | Toán | ||||
| 2 | NN | Toán | ||||
| 3 | Văn | TD | Văn | |||
| 4 | TD | Hóa | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | Văn | Sinh | Sử | NN | C.Nghệ |
| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hóa | NN | Sinh | GDCD | Địa | |
| 2 | Họa | Văn | Văn | Lý | Toán | |
| 3 | NN | Nhạc | Văn | Toán | Hóa | |
| 4 | SHDC | Địa | Toán | Toán | SHCN | |
| 5 | ||||||
| 6 |
| STT | Tên lớp | Giáo viên |
|---|---|---|
| 1 | 1/1 | Nguyễn Thành Yên |
| 2 | 1/2 | Trần Thị Thu Nguyệt |
| 3 | 1/3 | Văn Ánh Nguyệt |
| 4 | 1/4 | Nguyễn Thị Kim Vân |
| 5 | 2/1 | Nguyễn Thị Kiều Oanh |
| 6 | 2/2 | Hồ Minh Trường |
| 7 | 2/3 | Phan Lê Tố Uyên |
| 8 | 2/4 | Nguyễn Thị Kim Loan |
| 9 | 3/1 | Lai Hoàng Dũng |
| 10 | 3/2 | Lê Thị Thúy Vân |
| 11 | 3/3 | Phan Thị Ánh Thu |
| 12 | 3/4 | Đặng Thị Tám |
| 13 | 4/1 | Phạm Tuyết Hồng |
| 14 | 4/2 | Nguyễn Thanh Hương |
| 15 | 4/3 | Nguyễn Thị Hồng Nhung |
| 16 | 4/4 | Nguyễn Hoàng Thông |
| 17 | 5/1 | Lê Phương Thảo |
| 18 | 5/2 | Tô Hồng Loan |
| 19 | 5/3 | Phạm Thu Hương |
Chúng tôi trên mạng xã hội